O Seminário “Pensando o Ministério Público”*:
| | Votos | % |
01 | Foi excelente, além da expectativa. | 5 | 6 |
02 | Foi muito bom mesmo. | 8 | 11 |
03 | Foi bom, sem nada de extraordinário. | 3 | 4 |
04 | Podia ter sido melhor. | 14 | 19 |
05 | Deixou muito a desejar. | 22 | 30 |
06 | Não fui e não gostei. | 1 | 1 |
07 | Faltou mais interesse dos colegas. | 37 | 51 |
08 | Nem a administração superior valorizou. | 26 | 36 |
09 | Foi perda de tempo. Eu tinha mais o que fazer. | 5 | 6 |
10 | Podem contar comigo para o próximo. | 18 | 25 |
11 | Não me chamem mais pra isso. | 11 | 15 |
O Parquet agradece a participação dos colegas promotores e demais internautas. As enquêtes realizadas nesta página não têm valor de pesquisa, apenas sinalizam as opiniões de muitos que visitam o blog.
* Total de votantes: 72 – podendo marcar mais de uma opção.
.
* Total de votantes: 72 – podendo marcar mais de uma opção.
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário