15, 16 e 17 de Novembro de 2007 – Na sede da AABB e da AMPEM
Nesta quinta, sexta e sábado: futebol. Acontece em São Luís o VI Torneio de Futebol Society do Ministério Público. Realização AMPEM - CONAMP. Os jogos serão disputados na sedes da AABB e da AMPEM, nas categorias livre, master e supermaster. Detalhes no site da AMPEM.
A cerimônia de abertura será na AABB, nesta quinta (15), a partir das 07:30h. O encerramento será na AMPEM, no sábado (17), a partir das 19:00 horas.
No ano passado, no Rio Grande do Sul, o Maranhão disputou nas categorias livre e master. Neste ano, sob o comando do técnico Ricardo Alves, disputará em todas três.
Nossas boas vindas aos atletas visitantes. Que vençam os melhores!
JOGOS DE QUINTA-FEIRA (15):
------------------------------------------------------------------------------
Categoria Livre
Local: Campo 02 da AABB
01 | 09:00 | A | MA | 1 | x | 0 | TO |
02 | 10:10 | A | SP | 6 | x | 0 | ES |
03 | 11:20 | B | CE | 4 | x | 3 | AP |
04 | 16:00 | B | GO | 1 | x | 1 | RO |
05 | 17:10 | A | MA | 1 | x | 3 | CE |
06 | 18:20 | A | TO | 10 | x | 2 | AP |
Local: Campo 03 da AABB
07 | 09:00 | C | RS | 1 | x | 1 | MS |
08 | 10:10 | C | MT | 4 | x | 2 | PB |
09 | 11:20 | D | DF | 3 | x | 0 | SC |
10 | 16:00 | D | GO | 1 | x | 1 | RO |
11 | 17:10 | C | RS | 7 | x | 0 | PB |
12 | 18:20 | C | MS | 3 | x | 3 | MT |
------------------------------------------------------------------------------
Categoria Master
Local: Campo 01 da AABB
01 | 08:00 | A | PA | W | x | O | PI |
02 | 09:00 | B | DF | 2 | x | 2 | AP |
03 | 10:00 | C | MG | 3 | x | 2 | CE |
04 | 11:00 | D | ES | 0 | x | 8 | RJ |
05 | 12:00 | E | AM | W | x | O | MT |
06 | 15:00 | A | MA | W | x | O | PI |
07 | 16:00 | E | PR | 4 | x | 1 | AM |
08 | 17:00 | B | SC | 2 | x | 1 | DF |
09 | 18:00 | C | SP | 4 | x | 1 | CE |
10 | 19:00 | D | RS | 2 | x | 1 | RJ |
11 | 20:00 | E | PR | W | x | O | MT |
--------------------------------------------------------------------------------
Categoria Supermaster
Local: Campo da AMPEM
01 | 09:00 | A | MA | 2 | x | 2 | RS |
02 | 09:50 | A | RJ | 5 | x | 1 | MS |
03 | 16:00 | B | ES | 1 | x | 4 | MG |
04 | 16:50 | C | PR | 1 | x | 1 | SP |
05 | 17:40 | A | RS | 2 | x | 0 | MS |
06 | 18:30 | A | MA | 3 | x | 3 | RJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário