O Tribunal de Justiça divulgou hoje à tarde o resultado das notas relativas às provas orais dos candidatos ao cargo de juiz. Confira nomes e notas (69), inclusive dos (e)"liminados" (14), ou clique aqui.
| NOME DO CANDIDATO | ORAL |
1 | RODRIGO CORDEIRO DE S. RODRIGUES | 9,00 |
2 | MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA | 8,50 |
3 | MARCELA SANTANA LOBO | 8,38 |
4 | MARCELO SILVA MOREIRA | 8,13 |
5 | MIRELLA CEZAR FREITAS | 8,13 |
6 | ANTÔNIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO | 8,00 |
7 | DANIELA DE JESUS BONFIM FERREIRA | 8,00 |
8 | CLÊNIO LIMA CORRÊA | 7,88 |
9 | PAULO R. BRASIL TELES DE MENEZES | 7,63 |
10 | AURELIANO COELHO FERREIRA | 7,63 |
11 | JOSÉ AUGUSTO SÁ COSTA LEITE | 7,38 |
12 | RAQUEL A. C. TELES DE MENEZES (sub judice) | 7,38 |
13 | CAROLINA DE SOUSA CASTRO | 7,13 |
14 | MARCOS A VELOSO DE OLIVEIRA SILVA | 7,13 |
15 | JOÃO PAULO MELLO | 7,00 |
16 | MICHEL CRISTIAN DE FREITAS | 7,00 |
17 | DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA | 7,00 |
18 | LEILA REGINA DE BRITO ANDRADE | 7,00 |
19 | ODETE MARIA PESSOA MOTA | 6,88 |
20 | ANDRÉ BEZERRA EWERTON MARTINS | 6,75 |
21 | RÔMULO LAGO E CRUZ (sub judice) | 6,63 |
22 | PRISCILA MAMEDE MOUSINHO | 6,63 |
23 | IRAN KURBAN FILHO | 6,63 |
24 | SILVIO ALVES NASCIMENTO | 6,63 |
25 | JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA | 6,63 |
26 | TEREZA C. FRANCO PALHARES (sub judice) | 6,63 |
27 | GISA F. NERY MENDONÇA DE SOUSA | 6,50 |
28 | ALEXANDRE MOREIRA LIMA | 6,50 |
29 | GLENDER MALHEIROS GUIMARÃES | 6,50 |
30 | MAURO SERGIO DE SOUZA MOREIRA | 6,38 |
31 | ARTUR GUSTAVO A. DO NASCIMENTO | 6,38 |
32 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | 6,38 |
33 | FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA | 6,38 |
34 | ELAILE SILVA CARVALHO | 6,25 |
35 | ALESSANDRA LIMA SILVA | 6,25 |
36 | CLECIA PEREIRA MONTEIRO | 6,25 |
37 | MILENA MORESCHI | 6,25 |
38 | DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS | 6,25 |
39 | MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA | 6,25 |
40 | VALTAIR LEMOS LOUREIRO | 6,25 |
41 | DAVID MOURÃO G. DE MORAIS MENESES | 6,13 |
42 | DANIELE COCHRANE S. DANTAS CORDEIRO | 6,13 |
43 | MARCELO SANTANA FARIAS | 6,13 |
44 | FRANKLIN SILVA BRANDÃO JUNIOR | 6,13 |
45 | YURI MICHAEL PEREIRA COSTA (sub judice) | 6,00 |
46 | FLÁVIA PEREIRA DA SILVA BARÇANTE | 5,88 |
47 | NIVANA PEREIRA GUIMARÃES (sub judice) | 5,88 |
48 | ANA CLÁUDIA CRUZ DOS ANJOS | 5,88 |
49 | MARCELLO FRAZÃO PEREIRA | 5,88 |
50 | WELINNE DE SOUZA COELHO | 5,75 |
51 | ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA | 5,75 |
52 | SHEILA SILVA CUNHA | 5,75 |
53 | JORGE ANTONIO SALES LEITE | 5,63 |
54 | RODRIGO O. TERÇAS SANTOS (sub judice) | 5,50 |
55 | KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA (sub judice) | 5,50 |
56 | CARLOS EDUARDO DE A. MONT'ALVERNE | 5,38 |
57 | GUSTAVO P. JANSEN DE MELLO (sub judice) | 5,38 |
58 | DANILO LIMA MACIEL | 5,38 |
59 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO | 5,38 |
60 | CARLOS EDUARDO COELHO DE SOUSA | 5,38 |
61 | ANELISE NOGUEIRA REGINATO (sub judice) | 5,38 |
62 | PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO | 5,25 |
63 | CELSO SERAFIM JUNIOR (sub judice) | 5,25 |
64 | JOSÉ DE R. M. AMARAL JÚNIOR (sub judice) | 5,25 |
65 | DIOGO MAIA CANTÍDIO (sub judice) | 5,13 |
66 | CYNARA ELISA GAMA FREIRE (sub judice) | 5,13 |
67 | CARLOS HENRIQUE SOUZA TEIXEIRA | 5,13 |
68 | ALEXANDRE ANTONIO JOSE DE MESQUITA | 5,13 |
69 | JOSÉ F. DE SOUZA FERNANDES (sub judice) | 5,00 |
Um comentário:
Prezado Juarez,
Segue, no link abaixo, uma informação que julgo ser do seu interesse, como também de todos os seus leitores:
http://www.sindjus.org.br/portal/noticias/noticias_detalhe_.php?id=1459
Cordiais saudações,
Anibal da Silva Lins
Presidente - SINDJUS/MA
Fones: (98)8118-5334 / 3232-5497
Postar um comentário